AYUNTAMIENTO

FORTAMUN:


Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios


  • Acuerdos, Convenios y/o Contratos
  • Informe SFU-SHCP Gestion de Proyectos
  • Informe SFU-SHCP Avance Financiero
  • Informe SFU-SHCP Indicadores
  • Informe SFU-SHCP Evaluación

Tipo de normatividad / Hipervínculo Publicación Actualización
acuerdo distribucion y ministracion 2018 ( pdf ) 04/05/2018 00/00/0000

Tipo de normatividad / Hipervínculo Publicación Actualización
1ER TRIM FORTAMUN 2018 FINANCIERO ( pdf ) 04/05/2018 00/00/0000
2DO TRIM FORTAMUN FINANCIERO 2018 ( pdf ) 07/08/2018 00/00/0000
3ER TRIM FORTAMUN FINANCIERO 2018 ( pdf ) 07/11/2018 00/00/0000
4TO TRIM 2018 FORTAMUN FINANCIERO ( pdf ) 01/02/2019 00/00/0000

Tipo de normatividad / Hipervínculo Publicación Actualización
1ER TRIM FORTAMUN INDICADORES 2018 ( pdf ) 04/05/2018 00/00/0000
2DO TRIM FORTAMUN INDICADORES 2018 ( pdf ) 07/08/2018 00/00/0000
3ER TRIM FORTAMUN INDICADORES 2018 ( pdf ) 07/11/2018 00/00/0000
4TO TRIM 2018 FORTAMUN INDICADORES ( pdf ) 01/02/2019 00/00/0000

Tipo de normatividad / Hipervínculo Publicación Actualización
EVALUACION 2016 FORTAMUN ( pdf ) 07/11/2018 00/00/0000