Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
CABRERA MICHEL MARIA FERNANDA | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/04/2024 al 08/05/2024 | 15/05/2024 09:52am |
CABRERA MORENO EZEQUIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/10/2024 al 29/10/2024 | 06/11/2024 10:28am |
CABRERA RAMOS MARIA LUZ | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/08/2024 al 21/08/2024 | 27/08/2024 02:15pm |
CABRERA ROMERO AARON | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/03/2024 al 14/03/2024 | 22/03/2024 01:34pm |
CABRERA SANTILLAN DENISSE GUADALUPE | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/06/2023 al 08/06/2023 | 15/06/2023 02:02pm |
CABRERA SILVA RODRIGO | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/08/2023 al 31/08/2023 | 08/09/2023 08:37am |
CABRERA TOVAR JOSE LUIS | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/02/2024 al 21/02/2024 | 01/03/2024 02:44pm |
CABRERA VALDEZ ALEJANDRA LIZETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/03/2023 al 28/03/2023 | 06/04/2023 11:03am |
CABRERA VELAZQUEZ JUAN FRANCISCO | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/06/2023 al 08/06/2023 | 15/06/2023 02:02pm |
CABRERA VILLALOBOS JAIRO | PASAPORTE A ENTREGAR | 27/06/2024 al 28/06/2024 | 04/07/2024 02:29pm |
CADENA GARCIA CINTHIA IDELET | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/03/2023 al 23/03/2023 | 03/04/2023 11:36am |
CADENA SUAREZ JAQUELIN | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/06/2024 al 20/06/2024 | 25/06/2024 02:38pm |
CAICEDO MUÑOZ CRISTIAN SAIR | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 09/09/2024 | 12/09/2024 02:55pm |
CALAMATEO GUTIERREZ JUAN PABLO | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/04/2024 al 08/04/2024 | 22/04/2024 09:57am |
CALDERA IÑIGUEZ LUIS RAMON | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/06/2023 al 14/06/2023 | 21/06/2023 02:40pm |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).