Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
BEZANILLA LAMEIRO MARIANA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:32pm |
BEZANILLA LAMEIRO MARIANA | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/04/2023 al 04/05/2023 | 12/05/2023 02:33pm |
BEZANILLA LAMEIRO MONSERRAT | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:32pm |
BEZANILLA LAMEIRO MONSERRAT | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/04/2023 al 04/05/2023 | 12/05/2023 02:33pm |
BEZARES SOLIS JULIANA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/10/2023 al 11/10/2023 | 19/10/2023 09:37am |
BIANCO DELGADILLO DAVID | PASAPORTE A ENTREGAR | 09/06/2023 al 13/06/2023 | 21/06/2023 12:05pm |
BIBIANO QUIROZ LINDA YAHAYRA | PASAPORTE A ENTREGAR | 22/05/2024 al 28/05/2024 | 04/06/2024 12:53pm |
BILLALBA AGUILAR EITHAN ROGELIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/06/2024 al 20/06/2024 | 25/06/2024 02:38pm |
BILLALBA AMADOR KARINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/03/2023 al 09/03/2023 | 28/03/2023 01:00pm |
BIO URQUIZA NATALIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/06/2023 al 14/06/2023 | 21/06/2023 02:40pm |
BIRRUETA RAMIREZ JESSICA GUADALUPE | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/09/2024 al 12/09/2024 | 19/09/2024 02:43pm |
BIRRUETA RAMIREZ JUAN EMANUEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 09/09/2024 | 12/09/2024 02:55pm |
BIRRUETA RAMIREZ VICKTORIA SOFIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 09/09/2024 | 12/09/2024 02:55pm |
BLAKE BARRADAS NAOMI YOLANDA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2024 al 25/04/2024 | 13/05/2024 08:45am |
BLANCAS ALVARADO KEILEFT | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/07/2024 al 30/07/2024 | 09/08/2024 10:42am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).