Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
MOLINA OCHOA JESUS GUADALUPE | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
MOLINA PEREZ YOTZABEL SHANI | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
MOLINA RAMIREZ BRYAN JOSUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/11/2023 al 05/12/2023 | 11/12/2023 01:53pm |
MOLINA RAMIREZ BRYAN JOSUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/11/2023 al 05/12/2023 | 11/12/2023 01:55pm |
MOLINA RAMOS ASHER MARCO TULIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 21/06/2023 al 29/06/2023 | 07/07/2023 02:26pm |
MOLINA REYES M. DE LOS ANGELES | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/02/2024 al 06/03/2024 | 12/03/2024 01:24pm |
MOLINA RODRIGUEZ SOFIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/07/2024 al 23/07/2024 | 31/07/2024 11:09am |
MOLINA TORRES FERNANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/04/2024 al 08/04/2024 | 22/04/2024 09:57am |
MOLINA VARGAS ALEXIS JAVIER | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:28pm |
MOLINA VAZQUEZ BLANCA LETICIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/09/2023 al 04/10/2023 | 11/10/2023 12:09pm |
MONARREZ LOPEZ MARIA AURELIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 09/06/2023 al 13/06/2023 | 21/06/2023 12:05pm |
MONCADA MURO ALEJANDRO | PASAPORTE A ENTREGAR | 19/05/2023 al 24/05/2023 | 01/06/2023 02:23pm |
MONCADA NAVARRETE PATRICIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/02/2024 al 26/02/2024 | 06/03/2024 01:03pm |
MONDRAGON SOLIS JUAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
MONDRAGON TERRAZAS ALEJANDRA | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/03/2024 al 20/03/2024 | 05/04/2024 10:08am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).