Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
HERRERA VERA RAFAEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 19/07/2023 al 19/07/2023 | 28/07/2023 09:40am |
HERRERA VILLALOBOS TELMA KEREN | PASAPORTE A ENTREGAR | 18/01/2024 al 19/01/2024 | 01/02/2024 11:09am |
HEYM CARDENAS MITZY ABIGAIL | PASAPORTE A ENTREGAR | 19/07/2023 al 19/07/2023 | 21/07/2023 12:29pm |
HEYM CARDENAS MITZY ABIGAIL | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/07/2023 al 18/07/2023 | 21/07/2023 12:28pm |
HIDALGO CHAVEZ FERNANDO AMBROSIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/05/2024 al 31/05/2024 | 11/06/2024 02:38pm |
HIDALGO GARCIA SILVIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/09/2023 al 21/09/2023 | 28/09/2023 10:45am |
HIDALGO MEJIA ALFONSO | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/04/2024 al 08/04/2024 | 22/04/2024 09:57am |
HIDALGO MENDEZ YANETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/08/2024 al 21/08/2024 | 27/08/2024 02:15pm |
HIGUERA GARCIA JOSE JAVIER | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/05/2023 al 28/05/2023 | 05/06/2023 01:29pm |
HIGUERA GARCIA JOSE JAVIER | PASAPORTE A ENTREGAR | 19/05/2023 al 24/05/2023 | 01/06/2023 02:23pm |
HIGUERA GARCIA MARIA ELIZABETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/05/2023 al 28/05/2023 | 05/06/2023 01:29pm |
HIGUERA GARCIA MARIA ELIZABETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 19/05/2023 al 24/05/2023 | 01/06/2023 02:23pm |
HIGUERA HEREDIA NORMA ERNESTINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/01/2023 al 31/01/2023 | 14/03/2023 10:23am |
HIGUERA HUERTA ANGEL MANUEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/09/2023 al 21/09/2023 | 28/09/2023 10:45am |
HIGUERA HUERTA DILAN EDUARDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/09/2023 al 21/09/2023 | 28/09/2023 10:45am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).