Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
GUTIERREZ GUZMAN YERISKENDI GUADALUPE | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/03/2024 al 14/03/2024 | 22/03/2024 01:34pm |
GUTIERREZ HERNANDEZ JUAN PABLO | PASAPORTE A ENTREGAR | 02/10/2024 al 02/10/2024 | 10/10/2024 02:39pm |
GUTIERREZ JARA TOMASA | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/12/2023 al 05/01/2024 | 18/01/2024 11:14am |
GUTIERREZ JUAREZ LORENA | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/06/2023 al 08/06/2023 | 15/06/2023 02:02pm |
GUTIERREZ LEAL AIDE | PASAPORTE A ENTREGAR | 31/07/2024 al 06/08/2024 | 13/08/2024 02:30pm |
GUTIERREZ LEON IKER ITZAE | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/07/2023 al 31/07/2023 | 08/08/2023 12:10pm |
GUTIERREZ LEON KUNDAVI ITZAMARA | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/07/2023 al 31/07/2023 | 08/08/2023 12:10pm |
GUTIERREZ LEPE QUETZALI JOCELYN | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/03/2024 al 20/03/2024 | 05/04/2024 10:08am |
GUTIERREZ LIMON KARELY | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/03/2023 al 06/03/2023 | 15/03/2023 08:35am |
GUTIERREZ LOPEZ ANA ROSA | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/01/2023 al 31/01/2023 | 14/03/2023 10:26am |
GUTIERREZ LOYA JHOVANY JAVIER | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/03/2023 al 28/03/2023 | 06/04/2023 11:05am |
GUTIERREZ LOYA JOHANS FEDERICO | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/03/2023 al 28/03/2023 | 06/04/2023 11:05am |
GUTIERREZ LOYA JUAN CARLOS | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/03/2023 al 28/03/2023 | 06/04/2023 11:03am |
GUTIERREZ LUNA ANA LUZ | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/01/2024 al 29/01/2024 | 13/02/2024 10:43am |
GUTIERREZ MAGAÑA MARIANO | PASAPORTE A ENTREGAR | 30/10/2023 al 03/11/2023 | 09/11/2023 09:34am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).