Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
CORRALES VILLAVICENCIO RODRIGO GUADALUPE | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:35pm |
CORREA FAVELA JOSE DARIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/07/2024 al 23/07/2024 | 31/07/2024 11:09am |
CORREA FAVELA MARIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 31/07/2024 al 06/08/2024 | 13/08/2024 02:30pm |
CORREA HERNANDEZ GUILLERMO | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/04/2023 al 05/04/2023 | 11/05/2023 01:34pm |
CORREA PIEDRA RIGOBERTO | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/09/2024 al 18/09/2024 | 02/10/2024 01:56pm |
CORREA TALAMANTES FERNANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
CORRO CORTES PAULINA ALEJANDRA | TRAMITE NO PROCEDIÓ | 01/02/2023 al 17/02/2023 | 14/03/2023 10:33am |
CORTES CARREÑO CITLALI SARAI | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/11/2024 al 13/11/2024 | 26/11/2024 09:24am |
CORTES CIGARROA JOSE AMANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/07/2024 al 30/07/2024 | 09/08/2024 10:42am |
CORTES ESPINOSA ROSALBA | PASAPORTE A ENTREGAR | 07/08/2023 al 09/08/2023 | 16/08/2023 09:23am |
CORTES FLORES VIRIDIANA JAQUELINE | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/02/2024 al 26/02/2024 | 06/03/2024 01:03pm |
CORTES FONSECA GERARDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2024 al 22/05/2024 | 30/05/2024 10:58am |
CORTES GALINDO VALENTINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/02/2024 al 06/03/2024 | 12/03/2024 01:24pm |
CORTES GALVAN MODESTA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/09/2024 al 12/09/2024 | 19/09/2024 02:43pm |
CORTES GONZALEZ ERICK ABRAHAM | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/06/2023 al 08/06/2023 | 15/06/2023 02:02pm |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).